Diferencia entre revisiones de «Reportes insumos Actualización»
Página creada con «== Introducción == La finalidad de este proceso es generar los insumos y consultas de los insumos de los procesos o trámites de actualización, cabe resaltar que solo el…» |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
La finalidad de este proceso es generar los insumos y consultas de los insumos de los procesos o trámites de actualización, cabe resaltar que solo el usuario que genera los insumos podrá visualizarlos. | La finalidad de este proceso es generar los insumos y consultas de los insumos de los procesos o trámites de actualización, cabe resaltar que solo el usuario que genera los insumos podrá visualizarlos. | ||
=== Registro maestro o insumo general === | |||
'''1.''' Seleccionar el menú '''ACTUALIZACIÓN''' y posteriormente la opción '''Generar insumos Actualización''' | |||
[[Image: 364j.jpg|400x400px|thumb|center]]<center>'''Generar insumos actualización'''</center> | |||
'''2.'''El sistema realiza la búsqueda del insumo por la cédula catastral del predio, filtrar por los campos: | |||
*Municipio (Obligatorio) | |||
*Sector (Obligatorio) | |||
*Corregimiento (No obligatorio) | |||
*Barrio (No obligatorio) | |||
*Manzana/Vereda (No obligatorio) | |||
[[Image: 365J.jpg|800x800px|thumb|center]]<center>'''Filtrar por cedula catastral'''</center> | |||
'''3.''' Clic sobre el botón '''ejecutar reporte''' | |||
[[Image: 366J.jpg|800x800px|thumb|center]]<center>'''Botón ejecutar reporte'''</center> | |||
'''4.'''Se verifica la información, clic sobre el botón aceptar para continuar. | |||
[[Image: 367j.jpg|500x500px|thumb|center]]<center>'''Mensaje de verificación'''</center> | |||
'''5.'''Mensaje de confirmación | |||
[[Image: 368j.jpg|500x500px|thumb|center]]<center>'''Mensaje de confirmación'''</center> | |||
'''6.'''El sistema inmediatamente se dirige a la ventana de ''INSUMOS EJECUTADOS'' y el reporte o el registro maestro del insumo queda en un estado '''EN EJECUCIÓN'''. | |||
[[Image: 369j.jpg|800x800px|thumb|center]]<center>'''Lista de insumos ejecutados'''</center> | |||
'''<span style="color: red"><center>NOTA: Si desea realizar otra actividad mientras se genera el reporte, es posible cerrar la ventana e ingresar nuevamente y el reporte se sigue ejecutando. </center></span>''' | |||
'''7.''' Para revisar si el reporte ya finalizó, clic sobre el botón '''refrescar reportes'''. | |||
[[Image: 370j.jpg|800x800px|thumb|center]]<center>'''Botón refrescar reportes'''</center> | |||
'''8.''' Nuevo estado del reporte '''FINALIZADO''' | |||
[[Image: 373j.jpg|800x800px|thumb|center]]<center>'''Reporte finalizado'''</center> |
Revisión del 13:14 14 may 2024
Introducción
La finalidad de este proceso es generar los insumos y consultas de los insumos de los procesos o trámites de actualización, cabe resaltar que solo el usuario que genera los insumos podrá visualizarlos.
Registro maestro o insumo general
1. Seleccionar el menú ACTUALIZACIÓN y posteriormente la opción Generar insumos Actualización

2.El sistema realiza la búsqueda del insumo por la cédula catastral del predio, filtrar por los campos:
- Municipio (Obligatorio)
- Sector (Obligatorio)
- Corregimiento (No obligatorio)
- Barrio (No obligatorio)
- Manzana/Vereda (No obligatorio)

3. Clic sobre el botón ejecutar reporte

4.Se verifica la información, clic sobre el botón aceptar para continuar.

5.Mensaje de confirmación

6.El sistema inmediatamente se dirige a la ventana de INSUMOS EJECUTADOS y el reporte o el registro maestro del insumo queda en un estado EN EJECUCIÓN.

7. Para revisar si el reporte ya finalizó, clic sobre el botón refrescar reportes.

8. Nuevo estado del reporte FINALIZADO
