Diferencia entre revisiones de «Visualización Ficha Predial»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
En este grupo de información se muestra información básica del predio, agrupando de la siguiente forma: | En este grupo de información se muestra información básica del predio, agrupando de la siguiente forma: | ||
* Información del Predio | |||
* Información Notarial | |||
* Información de Supernotariado y Registro | |||
[[Image: InformacionGnal Completo.png|center|frame|<center>'''Información General'''</center>]] | [[Image: InformacionGnal Completo.png|center|frame|<center>'''Información General'''</center>]] | ||
Revisión del 08:43 3 oct 2019
Introducción
Desde la ventana de Ficha Predial se puede consultar y verificar toda la información como:
- Información Física
- Información Jurídica
- Información Económica
Esta información se encuentra agrupada de la siguiente manera:
Información General
En este grupo de información se muestra información básica del predio, agrupando de la siguiente forma:
- Información del Predio
- Información Notarial
- Información de Supernotariado y Registro
