Diferencia entre revisiones de «Transacción Catastral»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
¿Que es una Transacción Catastral? | |||
===== ¿Que es una Transacción Catastral? ======= | |||
Es el movimiento e información catastral que corresponda a la Mazana y Vereda que se esta revisando. | Es el movimiento e información catastral que corresponda a la Mazana y Vereda que se esta revisando. | ||
Línea 6: | Línea 7: | ||
IMAGEN DE TRANSACCIÓN CATASTRAL | IMAGEN DE TRANSACCIÓN CATASTRAL | ||
--- | --- | ||
Encabezado del formulario | ===== Encabezado del formulario Transacción Catastral===== | ||
En el encabezado se muestra la cédula catastral hasta la manzana. | En el encabezado se muestra la cédula catastral hasta la manzana. | ||
A continuación se describe cada uno de los ítem que se muestran en el tablero de Transacción Catastral: | A continuación se describe cada uno de los ítem que se muestran en el tablero de Transacción Catastral: | ||
# Movimiento: Es la acción que se ha realizado en la manzana, se manejan tres (3) tipos de movimiento: Creado - Editado - Eliminado. | |||
# Predio PK: Son los últimos cinco (5) dígitos del número del predio. | |||
# Tipo Predio: Existen cuatro (4) tipos de predio: Normal - Reglamento - Mejora - Unidad Predial. | |||
# Ficha: Se muestra el número de ficha con el link para visualizarla e interactuar con ella. | |||
# Área Terreno: Es la unidad de la superficie de la manzana que se esta visualizando. | |||
# Área Construida: Es la unidad que se ha construido en la manzana que se esta visualizando. | |||
# Matrícula: Número diferenciador de la manzana. | |||
==== EDITAR ASPECTOS FÍSICOS ==== | |||
En el encabezado del editor de un aspecto físico se encuentra el número de Matricula y Número de Ficha. | En el encabezado del editor de un aspecto físico se encuentra el número de Matricula y Número de Ficha. | ||
En el formulario nos encontramos con lo siguiente: | En el formulario nos encontramos con lo siguiente: | ||
CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO | ===== CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO ===== | ||
Los campos que este contiene son los siguientes: | Los campos que este contiene son los siguientes: | ||
Se listan seis (6) características: Normal - Baldío - Embalse - Lote - Separadores YZ.V - Vías. | * Se listan seis (6) características: Normal - Baldío - Embalse - Lote - Separadores YZ.V - Vías. | ||
Servidumbre. | * Servidumbre. | ||
Destino Económico. | * Destino Económico. | ||
Observaciones. | * Observaciones. | ||
Tipo dirección: Real - Referencia - Nombre | * Tipo dirección: Real - Referencia - Nombre | ||
Dirección. | * Dirección. | ||
En otro panel se muestra la especificación de las Área Físicas y Geográficas. | En otro panel se muestra la especificación de las Área Físicas y Geográficas. | ||
CONSTRUCCIONES | ===== CONSTRUCCIONES ===== | ||
Se listan las construcciones que se han realizado en esta manzana, se cuenta con las siguientes especificaciones de la construcción: | Se listan las construcciones que se han realizado en esta manzana, se cuenta con las siguientes especificaciones de la construcción: | ||
N° Construcción | * N° Construcción | ||
Tipo Construcción | * Tipo Construcción | ||
Es Convencional | * Es Convencional | ||
Identificador de Uso | * Identificador de Uso | ||
Área | * Área | ||
Se cuenta con los siguientes botones: | Se cuenta con los siguientes botones: | ||
MEJORAS | * Eliminar construcción: Suprimir cualquier registro. | ||
* Editar construcción: Actualizar alguna información. | |||
* Copiar construcción: Hacer una copia de una de las construcciones | |||
* Ver fotos construcción: Visualizar las fotos que se han adjuntado de la construcción seleccionada. | |||
===== MEJORAS ===== | |||
En este formulario puede encontrar: | En este formulario puede encontrar: | ||
N° de construcción | * N° de construcción | ||
Número de Ficha | * Número de Ficha | ||
Tipo de Construcción | * Tipo de Construcción | ||
Es Convencional | * Es Convencional | ||
Identificador de Uso | * Identificador de Uso | ||
Área | * Área | ||
Las acciones que se pueden realizar son: | Las acciones que se pueden realizar son: | ||
Editar Aspecto Físico | * Editar Aspecto Físico | ||
Editar Aspecto Jurídico | * Editar Aspecto Jurídico | ||
Editar Aspecto Económico | * Editar Aspecto Económico | ||
COLINDANTES | ===== COLINDANTES ===== | ||
Son todos los propietarios de los terrenos u áreas de los alrededores de la manzana que se esta revisando. Esta información se puede Editar o Eliminar en caso de requerirlo. | Son todos los propietarios de los terrenos u áreas de los alrededores de la manzana que se esta revisando. Esta información se puede Editar o Eliminar en caso de requerirlo. | ||
Si se desea agregar un nuevo colindante por medio de la opción "Crear Colindante" se puede realizar seleccionando un método de ingreso: | Si se desea agregar un nuevo colindante por medio de la opción "''Crear Colindante''" se puede realizar seleccionando un método de ingreso: | ||
Cédula Catastral: Al seleccionar esta acción se debe de guardar | * '''Literal:''' Se debe de seleccionar en la brújula que aparece en pantalla la orientación de donde queda el colindante del predio que se esta registrando y se debe de ingresar un descripción sobre el colindante a registrar. | ||
* | |||
* '''Cédula Catastral:''' Al seleccionar esta acción se debe de guardar | |||
Revisión del 14:03 27 sep 2019
¿Que es una Transacción Catastral? ==
Es el movimiento e información catastral que corresponda a la Mazana y Vereda que se esta revisando.
--- IMAGEN DE TRANSACCIÓN CATASTRAL ---
Encabezado del formulario Transacción Catastral
En el encabezado se muestra la cédula catastral hasta la manzana.
A continuación se describe cada uno de los ítem que se muestran en el tablero de Transacción Catastral:
- Movimiento: Es la acción que se ha realizado en la manzana, se manejan tres (3) tipos de movimiento: Creado - Editado - Eliminado.
- Predio PK: Son los últimos cinco (5) dígitos del número del predio.
- Tipo Predio: Existen cuatro (4) tipos de predio: Normal - Reglamento - Mejora - Unidad Predial.
- Ficha: Se muestra el número de ficha con el link para visualizarla e interactuar con ella.
- Área Terreno: Es la unidad de la superficie de la manzana que se esta visualizando.
- Área Construida: Es la unidad que se ha construido en la manzana que se esta visualizando.
- Matrícula: Número diferenciador de la manzana.
EDITAR ASPECTOS FÍSICOS
En el encabezado del editor de un aspecto físico se encuentra el número de Matricula y Número de Ficha.
En el formulario nos encontramos con lo siguiente:
CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO
Los campos que este contiene son los siguientes:
- Se listan seis (6) características: Normal - Baldío - Embalse - Lote - Separadores YZ.V - Vías.
- Servidumbre.
- Destino Económico.
- Observaciones.
- Tipo dirección: Real - Referencia - Nombre
- Dirección.
En otro panel se muestra la especificación de las Área Físicas y Geográficas.
CONSTRUCCIONES
Se listan las construcciones que se han realizado en esta manzana, se cuenta con las siguientes especificaciones de la construcción:
- N° Construcción
- Tipo Construcción
- Es Convencional
- Identificador de Uso
- Área
Se cuenta con los siguientes botones:
- Eliminar construcción: Suprimir cualquier registro.
- Editar construcción: Actualizar alguna información.
- Copiar construcción: Hacer una copia de una de las construcciones
- Ver fotos construcción: Visualizar las fotos que se han adjuntado de la construcción seleccionada.
MEJORAS
En este formulario puede encontrar:
- N° de construcción
- Número de Ficha
- Tipo de Construcción
- Es Convencional
- Identificador de Uso
- Área
Las acciones que se pueden realizar son:
- Editar Aspecto Físico
- Editar Aspecto Jurídico
- Editar Aspecto Económico
COLINDANTES
Son todos los propietarios de los terrenos u áreas de los alrededores de la manzana que se esta revisando. Esta información se puede Editar o Eliminar en caso de requerirlo.
Si se desea agregar un nuevo colindante por medio de la opción "Crear Colindante" se puede realizar seleccionando un método de ingreso:
- Literal: Se debe de seleccionar en la brújula que aparece en pantalla la orientación de donde queda el colindante del predio que se esta registrando y se debe de ingresar un descripción sobre el colindante a registrar.
- Cédula Catastral: Al seleccionar esta acción se debe de guardar
Origen Geográfico:
CARTOGRAFÍA