Diferencia entre revisiones de «Comisión - Inscripción de Predio»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_5.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Selección cumple requisitos'''</center> | [[Image: ComisionInscripcionPredio_5.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Selección cumple requisitos'''</center> | ||
===Reconocimiento Predial=== | |||
En esta actividad se registra la información de la visita que se realizó al predio y adicionalmente indicar si se requiere o no realizar edición geográfica. | |||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_6.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Ventana Reconocimiento predial'''</center> | |||
Diligenciar la información solicitada en la actividad y posteriormente indicar la edición geográfica para poder finalizar la actividad. | |||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_7.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Registro de información del reconocimiento'''</center> | |||
En este tipo de trámite, si lo que se esta realizando es la acción de '''Inscripción de Predio''', se debe indicar '''SI''' requiere edición geográfica, para que se realiza el proceso de creación del poligono geográficamente. | |||
Para la acción de '''Comisión''' se deberá seleccionar '''NO''', dado que se entiende que el polígono ya existe y solo se debe realizar la creación de la ficha para asignar la información alfanumérica. | |||
===Transacción Catastral=== | |||
====Inscripción de Predio==== | |||
Cuando se ha finalizado la actividad de '''Transacción Catastral Geográfica''', al ejecutar la actividad de Transacción Catastral, el sistema automáticamente crea el nuevo predio, con base al movimiento que se haya realizado geográficamente. | |||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_8.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Información del nuevo predio'''</center> | |||
====Comisión==== | |||
Si la acción que se quiere realizar es una comisión, el sistema al ejecutar la actividad de ''Transacción Catastral'' no muestra información de predio, dado que lo que se pretende es crear solo la ficha alfanuméricamente. | |||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_9.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Ventana sin información de predio'''</center> | |||
Para realizar el proceso, seleccionar el botón '''agregar predio con código''' | |||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_11.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Botón para crear predio'''</center> | |||
Seleccionar el botón agregar manzana, para seleccionar la manzana o vereda donde se encuentra ubicado el predio. | |||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_12.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Botón para incorporar manzana o vereda'''</center> | |||
El sistema abre una ventana para ingresar cada uno de los elementos correspondientes a la manzana o vereda. | |||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_13.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Selección de manzana'''</center> | |||
Luego de identificar la manzana donde esta ubicado el predio producto de la comisión, seleccionar el botón '''CARGAR MANZANA''' | |||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_14.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Agregar manzana o vereda'''</center> | |||
El sistema retorna nuevamente a la ventana anterior, donde se debe seleccionar la manzana o vereda identificado previamente. | |||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_15.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Cargar manzana o vereda'''</center> | |||
Posteriormente seleccionar el tipo de predio, ya sea NORMAL o RPH e ingresar en el campo '''Nro Predio Manzana''', el número del predio que se encuentra como comisión. | |||
[[Image: ComisionInscripcionPredio_16.png|900x900px|thumb|center]]<center>'''Ingreso datos del nuevo predio'''</center> | |||
<center> '''NOTA:''' En dicho campo se puede ingresar los 5 digitos que hacen parte del predio o solo el número del predio, el sistema autocompletará los demás digitos.</center> | |||
Revisión del 17:50 14 jul 2021
Introducción
El polígono de un predio que se puede observar en la base de datos geográfica pero que no tiene ficha asociada es llamado una Comisión. El trámite Comisión permite solucionar esta inconsistencia generando la información alfanumérica al polígono.
Radicación
Tanto para la acción de Comisión como de Inscripción de Predio el proceso debe ser registrado por la opción NO APLICA PREDIO

En la ventana de Procesos en el campo Clasificación seleccionar la opción MUTACIÓN

Posteriormente seleccionar el proceso Comisión/Inscripción de Predio.

Diligenciar la información de registro del proceso y posteriormente seleccionar el botón Registrar solicitante

El sistema muestra el solicitante en la parte inferior de la ventana, el cual puede ser retirado e incorporado nuevamente; posterior a ello, seleccionar el botón INICIAR PROCESO

Anexar documentos
Posterior a la radicación, se realiza la actividad de cargar los documentos en el trámite de acuerdo a la necesidad del mismo.

Cuando se tengan todos los documentos cargados, selecciona la pregunta si cumple con los requisitos para continuar con la gestión del trámite.

Reconocimiento Predial
En esta actividad se registra la información de la visita que se realizó al predio y adicionalmente indicar si se requiere o no realizar edición geográfica.

Diligenciar la información solicitada en la actividad y posteriormente indicar la edición geográfica para poder finalizar la actividad.

En este tipo de trámite, si lo que se esta realizando es la acción de Inscripción de Predio, se debe indicar SI requiere edición geográfica, para que se realiza el proceso de creación del poligono geográficamente.
Para la acción de Comisión se deberá seleccionar NO, dado que se entiende que el polígono ya existe y solo se debe realizar la creación de la ficha para asignar la información alfanumérica.
Transacción Catastral
Inscripción de Predio
Cuando se ha finalizado la actividad de Transacción Catastral Geográfica, al ejecutar la actividad de Transacción Catastral, el sistema automáticamente crea el nuevo predio, con base al movimiento que se haya realizado geográficamente.

Comisión
Si la acción que se quiere realizar es una comisión, el sistema al ejecutar la actividad de Transacción Catastral no muestra información de predio, dado que lo que se pretende es crear solo la ficha alfanuméricamente.

Para realizar el proceso, seleccionar el botón agregar predio con código

Seleccionar el botón agregar manzana, para seleccionar la manzana o vereda donde se encuentra ubicado el predio.

El sistema abre una ventana para ingresar cada uno de los elementos correspondientes a la manzana o vereda.

Luego de identificar la manzana donde esta ubicado el predio producto de la comisión, seleccionar el botón CARGAR MANZANA

El sistema retorna nuevamente a la ventana anterior, donde se debe seleccionar la manzana o vereda identificado previamente.

Posteriormente seleccionar el tipo de predio, ya sea NORMAL o RPH e ingresar en el campo Nro Predio Manzana, el número del predio que se encuentra como comisión.
